添加微信洽谈
 
行业资讯
Industry Information
12月1日唐山盛财钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 备注
角钢 Q235 45 0 0 过磅含税
Q235 50 3920 10 过磅含税
Q235 56 0 0 过磅含税
Q235 60 3970 10 过磅含税
Q235 63 3920 10 过磅含税
Q235 65 3970 10 过磅含税
Q235 70 3920 10 过磅含税
Q235 75 3920 10 过磅含税
Q235 80 3920 10 过磅含税
Q235 90 3920 10 过磅含税
Q235 100 3920 10 过磅含税
Q235 110 3970 10 过磅含税
Q235 125 3970 10 过磅含税
Q235 140 3990 10 过磅含税
Q235 150 4090 10 过磅含税
Q235 160 3990 10 过磅含税
Q235 180 3990 10 过磅含税
Q235 200 3990 10 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 4090 10 过磅含税
Q235 75*50 3990 10 过磅含税
Q235 100*63 0 0 过磅含税
Q235 100*75 4110 10 过磅含税
Q235 100*80 0 0 过磅含税
Q235 125*75 4110 10 过磅含税
Q235 125*80 3990 10 过磅含税
Q235 140*90 3990 10 过磅含税
Q235 150*90 4090 10 过磅含税
Q235 160*100 3990 10 过磅含税
Q235 180*110 3990 10 过磅含税
Q235 200*125 3990 10 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页
 
版权所有:沈阳鑫海湾钢铁贸易有限公司  
网站备案:辽ICP备2021004420号-1
公司地址:沈阳市铁西区北一西路34号东楼
官方网址:www.xhwgt.com

024-81299399/81299599/81299699/81299899
扫描加微信咨询
技术支持:沈阳智虹商情,建站请点击了解 
友情链接:大东北钢铁网 辽宁省河北商会 东北钢结构产业链联盟